日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
home > 健康食品 > DANONE BODY-ism CALCIUM WORKS(ダノン ボディイズム カルシウム ワークス)
| メーカー: | キリンMCダノンウォーターズ |
|---|---|
| 商品分類: | 栄養機能食品 |
| 発売日: | 2009年06月30日 |
| 発売エリア: | 1都9県(東京、千葉、埼玉、神奈川、群馬、茨城、栃木、静岡、長野、山梨) |
| 販売チャネル: | |
| 価格: | 150円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 500 ml |
| コンセプト: | 1日目安量のカルシウム50%(※1)摂取できる! ※1 1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養等表示基準値に占める割合。 |
|---|---|
| 商品概要: | 同商品は、張りのある毎日を送るため、心と体の健康をサポートするパートナー。 すっきりとした味わいで、0キロカロリーと健康的。ナチュラルミネラルウォーターベースだから、水分補給もできて飲みやすい。さわやかですっきりとしたレモン味(無果汁)で0キロカロリー。 1日のカルシウム目安量の50%を摂取可能。カルシウムは人間の身体の中でつくることはできない。食べ物から摂取することで、消費された分を補い、身体に蓄えられる。 現在、日本人が1日に摂取する目安となるカルシウム量の平均値は700mg(※2)。同商品にはその50%にあたる350mgが含まれている。1日1本飲むことで、カルシウム不足分を補う事が期待されている。 吸収性に優れたカルシウム“カルスラ”配合。Calsure(TM)(カルスラ)(※3)とは、クエン酸とリンゴ酸を配合した水溶性カルシウム複合体。CCM(クエン酸リンゴ酸カルシウム)という名称で知られており、現在、世界中で活発に研究されている栄養素のひとつ。多大な研究開発費用が投じられ、20年以上にわたる約30件の試験から、吸収性の高さが注目されている。 ※2 厚生労働省:栄養素等表示基準値(2005年7月1日通知) ※3 Calsure(TM)はCCMのブランドネームです。Calsure(TM)およびそのロゴマークは、米国P&G社の商標。 |
| CM: | |
| キャンペーン: |