日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
| メーカー: | 東洋水産(株) |
|---|---|
| 商品分類: | 魚肉ソーセージ |
| 発売日: | 2009年07月27日 |
| 発売エリア: | 全国 |
| 販売チャネル: | |
| 価格: | 100円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 75 g (備考:ソーセージL) |
| 価格: | 100円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 75 g (備考:ソーセージL フック付き) |
| 価格: | 300円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 75 g×3本 (備考:ソーセージL 3本束) |
| 価格: | 400円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 75 g×4本 (備考:ソーセージL 4本束) |
| 価格: | 500円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 75 g×5本 (備考:ソーセージL 5本束) |
| 価格: | 600円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 75 g×6本 (備考:ソーセージL 6本束) |
| 価格: | 220円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 55 g×3本 (備考:ソーセージM 3本束) |
| 価格: | 280円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 55 g×4本 (備考:ソーセージM 4本束) |
| 価格: | 130円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 50 g×3本 (備考:ソーセージMS 3本束) |
| 価格: | 210円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 50 g×5本 (備考:ソーセージMS 5本) |
| コンセプト: | 魚の味を生かし、“プリッとしたかまぼこ食感”の魚肉ソーセージ。 |
|---|---|
| 商品概要: | プリッとしたカマボコのような食感はそのままに、骨や歯の形成に必要な栄養素であるカルシウムを強化。着色料は、天然着色料を使用。合成着色料、保存料、発色剤は不使用。 子どもから高齢者まで欠かせない栄養素であるカルシウム・DHAを手軽に補給でき、おやつやつまみなどの様々なシーンで楽しめる。 |
| CM: | |
| キャンペーン: |