日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
| メーカー: | コカ・コーラシステム |
|---|---|
| 商品分類: | 炭酸飲料 |
| 発売日: | 2010年02月01日 |
| 発売エリア: | 全国 |
| 販売チャネル: | |
| 価格: | 120円 (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 300 ml |
| 価格: | 147円 (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 500 ml |
| 価格: | 210円 (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 850 ml |
| 価格: | 244円 (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 1 L |
| 価格: | 336円 (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 1.5 L |
| 価格: | 120円 (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 280 ml |
| 価格: | 120円 (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 350 ml |
| 価格: | 100円 (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 190 ml |
| 価格: | (参考小売価格 , 税込) |
| 容量: | 2 L |
| コンセプト: | |
|---|---|
| 商品概要: | 「コカ・コーラ」シリーズ商品。 これまでの糖分ゼロ・保存料ゼロに加え、新たに“合成香料ゼロ”を実現。ブランドの最大の価値である“ZERO”をより一層追求する形に進化した。 |
| CM: | |
| キャンペーン: |