日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
home > 健康食品 > スリムアップスリム プレシャス シェイク
| メーカー: | アサヒフードアンドヘルスケア(株) |
|---|---|
| 商品分類: | ダイエットサポート食品 |
| 発売日: | 2008年03月下旬 |
| 発売エリア: | 全国(既存品と順次切替) |
| 販売チャネル: | ドラッグストア |
| 価格: | 1790円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 5 袋 (備考:5種×1袋) |
| 価格: | 4267円 (参考小売価格 , 税別) |
| 容量: | 14 袋 (備考:7種×2袋) |
| コンセプト: | |
|---|---|
| 商品概要: | 250mlの水に溶かして飲むだけの手軽さで、なめらかな飲み心地の栄養バランスシェイク。多彩な味わいも魅力で、レギュラ-タイプの14食入りは、“マンゴ-”“抹茶”“カフェラテ”“黒ごまミルク”“イチゴ”“バナナ”“ココア”の日替わりでバリエーションを楽しめる7種類の味で、毎日飲んでも飽きずにおいしく楽しめる。気軽に求めやすいお試しタイプの5食入りは、“マンゴ-”“抹茶”“カフェラテ”“イチゴ”“ココア”の5種類の味。従来品から、さらにおいしさを追求した。シェイク1食分(※)は約160kcal。 「スリムアップスリム」は、食事代わりにおいしく摂れる上、“ダイエットサポート”“美容ケア”をコンセプトに、“続けられるおいしさ”“栄養バランス”を追求したダイエットサポート食品。06年4月に発売して以来、好評を得ており、昨年は2桁増の売上となった。 ※シェイク1食分:1食あたり、美容ケアとしてコラーゲンを5000㎎、CoQ10を10㎎、ヒアルロン酸を25㎎配合、また燃焼サポートとして、リンゴ「ポリフェノールを100㎎、1日の栄養素等表示基準値の約3分の1のビタミン11種(ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D・E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル4種(カルシウム、マグネシウム、鉄、カリウム)、タンパク質約20g、食物繊維約7gも配合している。 |
| CM: | あり |
| CM詳細: | 08年5月24日より、“エレベーター篇”を放映。佐田真由美さんがキラキラ輝くエレベータから降り立ち、颯爽と歩き出す。「スリム アップ スリム」のシェイクを一口飲んだ後の“ツヤメキ”というセリフが、この商品の持つ美容ケアという特徴を印象づける。 |
| CM出演タレント: | モデル・女優と活躍中の佐田真由美 |
| キャンペーン: |