日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
メーカー: | サントリービール(株) |
---|---|
商品分類: | 炭酸飲料 |
発売日: |
2020年12月 ![]() |
発売エリア: | 全国 |
販売チャネル: | |
価格: | (OP , 税表記なし) |
容量: | 350 ml |
価格: | (OP , 税表記なし) |
容量: | 500 ml |
価格: | (OP , 税表記なし) |
容量: | 250 ml |
価格: | (OP , 税表記なし) |
容量: | 334 ml |
コンセプト: | “何も気にせず気楽にリフレッシュできる”ノンアルコールビールテイスト飲料へ |
---|---|
商品概要: | 「オールフリー」シリーズ商品。 アルコール度数0.00%、カロリー0、糖質0、プリン体0の機能はそのままに、特徴である“ぐっとくるのどごし”と“キレのよい後味”をさらに向上させ、“何も気にせず気楽にリフレッシュできる”味わいを追求した。 |
CM: | |
キャンペーン: |