home > ランキング > デザート・ヨーグルト・アイスクリームPOSランキング


新製品 週間売上ランキング

その他のランキング


提供:KSP2 デザート・ヨーグルト・アイスクリーム POSランキング

新製品対象期間: 2011-10-31 ~ 2012-01-29
集計期間: 2012-01-23 ~ 2012-01-29

順位 商品名 メーカー名 平均売価(円) 販売店率 データ初出現日
1位 森永 チョコフレークバー 100ml 森永製菓 50 6% 2012-11-20
2位 ロピア 絹ごし西尾の抹茶プリン 1個 ロピア 87 13% 2012-12-25
3位 オハヨー 国産みかん&ナタデココYG 70gX4 オハヨー乳業 139 36% 2012-12-12
4位 グリコ みかんソース&ヨーグルト健康 3個 グリコ乳業 139 14% 2012-12-05
5位 ビヒダス フルーツMIXヨーグルト脂肪0 320g 森永乳業 144 25% 2012-11-21
6位 ドンレミー カフェモカパフェ 1個 ドンレミー 170 16% 2012-01-05
7位 森永 ピノアニバーサリーセレクト 260ml 森永乳業 318 26% 2012-11-18
8位 グリコ パリッテストロベリー&チョコ 江崎グリコ 109 17% 2012-01-12
9位 グリコ 朝食PBティクスのむヨーグルト 270g グリコ乳業 86 7% 2012-01-24
10位 ハーゲンダッツ ミニCクリームチーズタルト 120 ハーゲンダッツジャパン 203 47% 2012-11-30
11位 チチヤス チー坊の朝ヨーグルトみかん 80g×3 チチヤス 88 5% 2012-11-28
12位 ロピア 苺&4種のフルーツパフェ 1個 ロピア 228 6% 2012-12-25
13位 プレシア 3種の苺プリンパフェ プレシア 168 11% 2012-01-08
14位 ロッテ 雪見だいふく生チョコレート ロッテアイス 103 38% 2012-11-23
15位 オハヨー 牛乳屋さんが作ったプリンチョコ 280g オハヨー乳業 167 46% 2012-12-12
16位 ロピア 苺のチョコレートパフェ 1個 ロピア 244 6% 2012-12-25
17位 ロピア 苺&みるくパフェ 1個 ロピア 235 5% 2012-12-25
18位 モンテール つかのま・カラメルプディン 1個 モンテール 136 6% 2012-12-31
19位 グリコ カフェラティエ 87ml×6 江崎グリコ 203 16% 2012-11-14
20位 北乳 ハワイアンH チョコレートプリン 90g 北海道乳業 90 5% 2012-01-24

※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。

 

POSデータを有料提供いたします

 

その他のランキング



まずはログイン

会員は全情報がご覧になれます。

まだ会員になられていない方

新製品研究会 詳細はこちら


発売日カレンダー

<< 2012年2月 >>

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29