新製品! 週間売り上げランキング

デザート・ヨーグルト・アイスクリーム POSランキング

新製品対象期間: 2008-05-26 ~ 2008-08-24
集計期間: 2008-08-18 ~ 2008-08-24 (株式会社KSP-SP提供)

順位 商品名 メーカー名 平均売価(円) 販売店率 データ初出現日
1位 メグミルク 牧場の朝YG生乳仕立て 80g×3 日本ミルクコミュニティ 94 63% 2008-05-31
2位 ダノン ビオ アロエ4Pお試しパック 80g×4 ダノンジャパン 181 6% 2008-07-15
3位 森永 クリーミィヨーグルト 70g×3 森永乳業 95 36% 2008-06-30
4位 ダノン ヨーグルト ライチ味 85g×4 ダノンジャパン 119 9% 2008-07-15
5位 赤城 ガリガリ君リッチチョコチョコマルチ 赤城乳業 219 29% 2008-06-01
6位 林 コーヒーフロート 150ml 林一二 76 8% 2008-06-09
7位 ロッテ 爽 赤ぶどうYG味 190ml ロッテ冷菓 89 33% 2008-08-15
8位 チチヤス ライチヨーグルト 70g×3 チチヤス 108 8% 2008-06-23
9位 森永 クリーミィYG ストロベリー 70g×3 森永乳業 94 22% 2008-06-30
10位 グリコ パピコ ホワイトサワー 江崎グリコ 90 24% 2008-06-14
11位 メグミルク 牧場の朝YG生乳仕立いちご 80g×3 日本ミルクコミュニティ 93 37% 2008-05-31
12位 日清ヨーク 十勝のむヨーグルト 1000ml 日清ヨーク 195 18% 2008-05-31
13位 ヤスダ ドリンクヨーグルト 900ml ヤスダヨーグルト 477 15% 2008-06-30
14位 オハヨー どっさり果実のヨーグルト 70g×3 オハヨー乳業 147 14% 2008-06-02
15位 明治 沖縄パインバー 90ml 明治乳業 61 4% 2008-05-31
16位 ロッテ ぎゅぎゅっと パイン・ピーチ 110ml ロッテスノー 85 51% 2008-06-02
17位 ロッテ 雪見だいふく プチ三色 ロッテ冷菓 256 4% 2008-08-16
18位 赤城 ガリガリ君 チョコ08 110ml 赤城乳業 68 12% 2008-06-23
19位 メグミルク プルーン1本1日分鉄分のむYG200g 日本ミルクコミュニティ 96 49% 2008-06-30
20位 メグミルク 牧場の朝YGミルクキャラメル 80×3 日本ミルクコミュニティ 92 30% 2008-06-02

※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。

このサイトについて
このサイトは、日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイトです。
発売日&イベントカレンダー
<< 9月 >>
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ランキング

    ※ランキング詳細は、新製品! 週間売り上げランキングで!! (他カテゴリーも掲載中)

    会員ログイン
    SSL(暗号化) [パスワードを忘れた方] 無料ユーザー登録

    ようこそ さん。