日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
新製品対象期間: 2011-10-31 ~ 2012-01-29
集計期間: 2012-01-23 ~ 2012-01-29
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 平均売価(円) | 販売店率 | データ初出現日 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
サントリー Gokuriピーチ ボトル缶 400g | サントリーホールディングス | 96 | 68% | 2012-01-21 |
|
|
アサヒ 三ツ矢サイダーまる搾りオレンジP 1.5L | アサヒ飲料 | 144 | 23% | 2012-01-20 |
|
|
明治 牧場めぐり 1L | 明治 | 142 | 25% | 2012-11-03 |
|
|
アサヒ 匠屋緑茶 PET 2L | アサヒ飲料 | 114 | 13% | 2012-01-11 |
|
|
キリン 小岩井純水白桃 PET 470ml | キリンビバレッジ | 90 | 65% | 2012-01-14 |
|
|
JT 愛媛きよみスパークリング 500ml | 日本たばこ産業 | 93 | 2% | 2012-10-31 |
|
|
カゴメ 野菜生活100デコポンミックス 200ml | カゴメ | 83 | 67% | 2012-12-04 |
|
|
フォション オテマエドパリ抹茶ラテ 缶 190ml | アサヒ飲料 | 82 | 28% | 2012-01-21 |
|
|
アサヒ ダイエットブレンド十六茶 PET 2L | アサヒ飲料 | 134 | 5% | 2012-11-19 |
|
|
フォション オテマエドパリ抹茶 180ml | アサヒ飲料 | 83 | 35% | 2012-01-21 |
|
|
アサヒ 上質なドデカミン P 500ml | アサヒ飲料 | 88 | 9% | 2012-12-11 |
|
|
キリン ファイア 燻 缶 185g | キリンビバレッジ | 50 | 4% | 2012-11-26 |
|
|
伊藤園 TEAS’TEAピーチティー 500ml | 伊藤園 | 89 | 30% | 2012-12-09 |
|
|
バヤリースパーラーズ大人のいちごミルクB缶 400 | アサヒ飲料 | 92 | 30% | 2012-12-30 |
|
|
キリン エコシリーズやわらか生茶 PET 2L | キリンビバレッジ | 135 | 5% | 2012-11-02 |
|
|
カルピス フルーツカルピス完熟りんご 1.5L | カルピス | 170 | 6% | 2012-11-12 |
|
|
サントリー 黒烏龍茶 ペット 1L | サントリーホールディングス | 425 | 7% | 2012-12-02 |
|
|
グリコ くつろぎフルーツMixバナナB 200ml | グリコ乳業 | 132 | 5% | 2012-01-16 |
|
|
アサヒ 白い三ツ矢ゴールデンテイストPET 500 | アサヒ飲料 | 91 | 45% | 2012-01-07 |
|
|
キリン 大人のキリンレモンリミテッドPET 410 | キリンビバレッジ | 90 | 17% | 2012-12-01 |
※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。