新製品! 週間売り上げランキング
飲料 POSランキング
新製品対象期間: 2008-05-26 ~ 2008-08-24
集計期間: 2008-08-18 ~ 2008-08-24 (株式会社KSP-SP提供)
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 平均売価(円) | 販売店率 | データ初出現日 |
|---|---|---|---|---|---|
|
フォション クオリティSアップルティー 500ml | アサヒ飲料 | 121 | 5% | 2008-05-31 |
|
コカコーラ 爽健美茶 五穀 PET 500ml | 日本コカ・コーラ | 93 | 62% | 2008-08-15 |
|
サントリー なっちゃんFソーダグレープ 1.5L | サントリー | 172 | 18% | 2008-08-16 |
| 4位 | ファンタ 手にピタボトル グレープ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 176 | 86% | 2008-05-31 |
| 5位 | コカ・コーラ PET 2L | 日本コカ・コーラ | 186 | 10% | 2008-07-13 |
| 6位 | コカ・コーラ ゼロ PET 2L | 日本コカ・コーラ | 180 | 12% | 2008-07-13 |
| 7位 | ハウスWF プラッシー PET 350ml | ハウスウェルネスフーズ | 90 | 3% | 2008-06-14 |
| 8位 | コカコーラ 爽健美茶 五穀 PET 2L | 日本コカ・コーラ | 166 | 45% | 2008-08-15 |
| 9位 | アサヒ ぶどうを搾った三ツ矢サイダー 1.5L | アサヒ飲料 | 158 | 35% | 2008-06-28 |
| 10位 | サントリー なっちゃんFソーダオレンジ 1.5L | サントリー | 172 | 19% | 2008-08-16 |
| 11位 | キリン スポーツサプリ ソニック 2L | キリンビバレッジ | 148 | 30% | 2008-06-06 |
| 12位 | ワンダ ザ・ブラック 缶 185g | アサヒ飲料 | 54 | 11% | 2008-08-16 |
| 13位 | ファンタ 手にピタボトル オレンジ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 176 | 64% | 2008-05-31 |
| 14位 | 世界のキッチン水出しミントジュレップソーダ 450 | キリンビバレッジ | 101 | 19% | 2008-08-01 |
| 15位 | フォション ルカフェ ミルフィーユ 200ml | アサヒ飲料 | 80 | 4% | 2008-06-24 |
| 16位 | サントリー 緑茶 伊右衛門 焙じ茶 ペット 500 | サントリー | 93 | 42% | 2008-08-15 |
| 17位 | 伊藤園 リラックマ天然水サイダー 1.5L | 伊藤園 | 129 | 4% | 2008-06-29 |
| 18位 | ぺプシ ぺプシブルーハワイ 490ml | サントリー | 70 | 4% | 2008-06-07 |
| 19位 | キリン 午後の紅茶 ストレート 245g | キリンビバレッジ | 35 | 6% | 2008-06-01 |
| 20位 | サントリー ザ ジャスミンティ ペット 500ml | サントリー | 85 | 11% | 2008-06-22 |
※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。







