日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
新製品対象期間: 2012-02-13 ~ 2012-05-13
集計期間: 2012-05-07 ~ 2012-05-13
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 平均売価(円) | 販売店率 | データ初出現日 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
キリン メッツコーラ PET 480ml | キリンビバレッジ | 109 | 79% | 2012-04-20 |
|
|
メグミルク 牧場の味わいミルク 1L | 雪印メグミルク | 145 | 5% | 2012-05-08 |
|
|
GREEN DAKARA自販機用ペット 500ml | サントリーホールディングス | 92 | 7% | 2012-04-30 |
|
|
カルピス カルピス プラボトル 470ml | カルピス | 272 | 94% | 2012-04-06 |
|
|
キリン 小岩井純水さくらんぼ PET 470ml | キリンビバレッジ | 91 | 48% | 2012-05-06 |
|
|
コカコーラ アクエリアスゼロ PET 2L | 日本コカ・コーラ | 152 | 54% | 2012-05-04 |
|
|
三ツ矢 サイダー スリムボトル ペット 500ml | アサヒ飲料 | 88 | 85% | 2012-04-13 |
|
|
三ツ矢サイダー日本の果実日向夏 PET 500ml | アサヒ飲料 | 92 | 38% | 2012-05-05 |
|
|
サントリー オランジーナ ペット 420ml | サントリーホールディングス | 89 | 71% | 2012-03-22 |
|
|
花王 ヘルシアスパークリングブラッドオレンジ | 花王 | 178 | 54% | 2012-05-06 |
|
|
キリン 小岩井ミルクとコーヒー PET 500ml | キリンビバレッジ | 92 | 42% | 2012-02-26 |
|
|
キリン スピード PET 2L | キリンビバレッジ | 127 | 16% | 2012-04-19 |
|
|
伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L | 伊藤園 | 147 | 79% | 2012-02-18 |
|
|
キリン 生茶 PET 2L | キリンビバレッジ | 140 | 76% | 2012-02-26 |
|
|
メグミルク 野菜Days野菜&フルーツ1000ml | 雪印メグミルク | 162 | 54% | 2012-03-12 |
|
|
NEWフルーツフェスタオレンジ100% 1L | 名古屋製酪 | 130 | 25% | 2012-03-07 |
|
|
キリン 無添加48種の濃い野菜 紙 1L | キリンビバレッジ | 184 | 23% | 2012-03-06 |
|
|
UCC 職人の珈琲低糖 PET 900ml | UCC上島珈琲 | 94 | 28% | 2012-02-29 |
|
|
UCC 職人の珈琲無糖 PET 900ml | UCC上島珈琲 | 94 | 28% | 2012-02-29 |
|
|
ダイドー ゆずれもん 500ml | ダイドードリンコ | 83 | 15% | 2012-03-11 |
※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。