日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
home > ランキング > その他の加工食品POSランキング
新製品対象期間: 2011-10-24 ~ 2012-01-22
集計期間: 2012-01-16 ~ 2012-01-22
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 平均売価(円) | 販売店率 | データ初出現日 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
やまや 辛太郎本舗太っ腹たらこ有色 120g | やまやコミュニケーションズ | 336 | 6% | 2012-11-07 |
|
|
伊藤 あらびきグルメウインナー 102gX2 | 伊藤ハム | 284 | 41% | 2012-10-31 |
|
|
日清 復活総選挙CN天そば 73g | 日清食品 | 124 | 59% | 2012-12-11 |
|
|
エースコック 勝浦タンタンメン 112g | エースコック | 120 | 2% | 2012-11-04 |
|
|
サンクラッチ 小結びしらたき 160g | サンクラッチ商会 | 110 | 13% | 2012-11-21 |
|
|
日清 チキンラーメン復刻版 85g×5食 | 日清食品 | 282 | 17% | 2012-01-15 |
|
|
ニチレイ 本格炒め炒飯 | ニチレイフーズ | 267 | 89% | 2012-10-25 |
|
|
サッポロ一番 カップスターカレーうどん中辛 82g | サンヨー食品 | 105 | 50% | 2012-12-04 |
|
|
マルちゃん 正麺醤油味 105gX5 | 東洋水産 | 335 | 62% | 2012-11-04 |
|
|
ニチレイ えびピラフ | ニチレイフーズ | 261 | 63% | 2012-10-25 |
|
|
日本ハム やわらかチキンナゲットバリュー 500g | 日本ハム | 385 | 19% | 2012-11-21 |
|
|
明星 本日おすすめ 豚天うどん 86g | 明星食品 | 96 | 4% | 2012-10-30 |
|
|
エースコック B級グルメ探訪 山形鳥中華 73g | エースコック | 92 | 2% | 2012-11-05 |
|
|
マルヤナギ 豆畑北海道産黒豆 150g | 小倉屋柳本 | 151 | 14% | 2012-11-22 |
|
|
ふじっ子 国産大粒黒豆 120g | フジッコ | 162 | 8% | 2012-11-14 |
|
|
日清 日清焼そば復刻版 100g×5食 | 日清食品 | 281 | 16% | 2012-01-15 |
|
|
サッポロ一番 カップスターカレーうどん甘口 83g | サンヨー食品 | 104 | 51% | 2012-12-04 |
|
|
日清 カップヌードルキング 120g | 日清食品 | 189 | 9% | 2012-01-20 |
|
|
エースコック TKBそば 99g | エースコック | 108 | 3% | 2012-12-19 |
|
|
日清 復活総選挙CNスパイシーカレー 85g | 日清食品 | 119 | 19% | 2012-11-05 |
※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。