日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
新製品対象期間: 2012-02-13 ~ 2012-05-13
集計期間: 2012-05-07 ~ 2012-05-13
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 平均売価(円) | 販売店率 | データ初出現日 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mメ−プルシフォンケ−キ(7−11) | 山崎製パン | 86 | 17% | 2012-05-01 |
|
|
ロッテ チョコパイブルーベリーチーズケーキ 6個 | ロッテ商事 | 192 | 14% | 2012-03-10 |
|
|
亀田 ペッパーコンソメうす焼 85g | 亀田製菓 | 94 | 18% | 2012-04-22 |
|
|
明治 おじゃが檸檬香る塩ポン酢味 80g | 明治 | 95 | 14% | 2012-03-31 |
|
|
ドンレミー 白いフルーツロール 1個 | ドンレミー | 297 | 11% | 2012-04-01 |
|
|
プレシア 母の日フルーツロール | プレシア | 436 | 20% | 2012-05-11 |
|
|
旺旺 サラダ小丸せん 50枚 | 旺旺・ジャパン | 147 | 10% | 2012-04-28 |
|
|
パスコ ホットケーキメープルマーガリン 4コ | 敷島製パン | 152 | 11% | 2012-03-02 |
|
|
明治 おじゃが和風だし香るごまダレ味 80g | 明治 | 94 | 12% | 2012-03-31 |
|
|
ヤマザキ ロールケーキ(チョコ) | 山崎製パン | 93 | 15% | 2012-05-01 |
|
|
ヤマザキ 黒糖ツイストドーナツ沖縄黒糖 3コ | 山崎製パン | 82 | 17% | 2012-05-01 |
|
|
ヤマザキ ロールちゃんティラミス | 山崎製パン | 104 | 27% | 2012-05-01 |
|
|
モンテール とろける生ロール・クリームブリュレ 1 | モンテール | 320 | 10% | 2012-03-01 |
|
|
カルビー ポテトチップスしおとごま油風味 60g | カルビー | 90 | 54% | 2012-05-03 |
|
|
栗山 こどもの日ばかうけアソート 40枚 | 栗山米菓 | 205 | 3% | 2012-04-03 |
|
|
仮面ライダーフォーゼアストロスイッチ6 1個 | バンダイ | 269 | 43% | 2012-04-27 |
|
|
カルビー ポテトチップスのり塩パンチ 60g | カルビー | 85 | 25% | 2012-04-13 |
|
|
カルビー ポテトチップス贅沢バニラ 58g | カルビー | 118 | 73% | 2012-04-14 |
|
|
ブルボン クランチジョイFS 180g | ブルボン | 260 | 2% | 2012-03-10 |
|
|
ヤマザキ 大きなクレ−プミルクケ−キ 北海道産練乳 | 山崎製パン | 100 | 26% | 2012-05-01 |
※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。