home > ランキング > 菓子POSランキング


新製品 週間売上ランキング

その他のランキング


提供:KSP2 菓子 POSランキング

新製品対象期間: 2011-10-31 ~ 2012-01-29
集計期間: 2012-01-23 ~ 2012-01-29

順位 商品名 メーカー名 平均売価(円) 販売店率 データ初出現日
1位 ヤマザキ ロ−ルケ−キ(いちごクリ−ム) 山崎製パン 91 10% 2012-01-13
2位 ロピア 西尾の抹茶シュークリーム 1個 ロピア 86 20% 2012-12-25
3位 カルビー じゃがりこ おいしそ梅 52g カルビー 108 67% 2012-01-19
4位 カルビー かっぱえびせん 90g カルビー 89 87% 2012-01-09
5位 栗山 ばかうけ かりんとう風味 15枚入 栗山米菓 141 3% 2012-01-22
6位 モンテール とろ生ロール・ショコラ 1本 モンテール 316 13% 2012-12-31
7位 ヤマザキ 新カリントド−ナツ 3個 山崎製パン 86 23% 2012-01-01
8位 シュ−ロ−ルケ−キ(いちごホイップ&いちご) 山崎製パン 112 12% 2012-12-01
9位 ロッテ ガーナミルク10箱入 580g ロッテ商事 765 6% 2012-01-02
10位 ナビスコ チップスター紀州の梅L 115g ヤマザキナビスコ 176 29% 2012-01-12
11位 ネスレ キットカットミニ紅白パック 14枚 ネスレ日本 267 51% 2012-12-16
12位 ヤマザキ やわらかココアシフォンケーキ 山崎製パン 87 12% 2012-12-01
13位 ヤマザキ 黒糖かりんとド−ナツ 3個 山崎製パン 100 31% 2012-10-31
14位 ネスレ キットカットミニ受験パック 15枚 ネスレ日本 272 25% 2012-12-18
15位 亀田 塩黒みつ 100g 亀田製菓 154 25% 2012-01-21
16位 越後 こんぶと黒豆のめぐみ 80g 越後製菓 149 12% 2012-12-05
17位 ハート ワンピーストレジャーBOX 10個 ハート 597 30% 2012-01-07
18位 アンディコ 北海道ホイップカスタードエクレア 1個 栄屋乳業 88 14% 2012-12-01
19位 東ハト でっかいキャラメルコーン 110g 東ハト 123 8% 2012-01-13
20位 カルビー うま辛ポテトヒーハースティック 91g カルビー 100 17% 2012-11-05

※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。

 

POSデータを有料提供いたします

 

その他のランキング



まずはログイン

会員は全情報がご覧になれます。

まだ会員になられていない方

新製品研究会 詳細はこちら


発売日カレンダー

<< 2012年2月 >>

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29