新製品! 週間売り上げランキング

菓子 POSランキング

新製品対象期間: 2008-07-01 ~ 2008-09-29
集計期間: 2008-09-23 ~ 2008-09-29 (株式会社KSP-SP提供)

順位 商品名 メーカー名 平均売価(円) 販売店率 データ初出現日
1位 ジョリー 生キャラメル スイート 60g ジョリー・ル・パン 468 10% 2008-09-04
2位 ジョリー 生キャラメル ホワイト 60g ジョリー・ル・パン 451 10% 2008-09-04
3位 ロッテ チョコパイ パーティパック 袋 9個 ロッテ商事 283 48% 2008-08-23
4位 ロッテ プチブッセ テイスティバニラ 8個 ロッテ商事 184 74% 2008-09-05
5位 カルビー じゃがりこグラタン 58g カルビー 119 40% 2008-09-19
6位 ネスレC キットカットミニ 袋 15枚 ネスレコンフェクショナリー 258 69% 2008-08-29
7位 ロッテ エンジョイハロウィーンチョコパイ 9個 ロッテ商事 306 14% 2008-09-13
8位 森永 エンゼルパイ バニラ TTPH 10個 森永製菓 228 13% 2008-09-07
9位 ネスレC キットカットミニキャラメルプリン味 14 ネスレコンフェクショナリー 283 40% 2008-09-12
10位 ロッテ ガーナミルク 60g ロッテ商事 76 96% 2008-07-31
11位 ナビスコ オレオチョコレートバーミニ 12個 ヤマザキナビスコ 231 10% 2008-09-06
12位 名糖 アルファベットチョコ 袋 222g 名糖産業 268 36% 2008-07-31
13位 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 24枚 不二家 279 73% 2008-07-19
14位 ブルボン アルフォート FS 袋 215g ブルボン 271 32% 2008-07-06
15位 チロル チロルスイートハロウィン 40個 チロルチョコ 460 14% 2008-09-15
16位 モンテール プチシュークリーム 9個 モンテール 164 13% 2008-07-01
17位 ブルボン ミニシルベーヌ FS 袋 170g ブルボン 268 46% 2008-08-25
18位 ロッテ カスタードケーキ パーティーパック 9個 ロッテ商事 286 39% 2008-07-31
19位 カバヤ アーモンドチョコレート 袋 185g カバヤ食品 250 31% 2008-07-24
20位 エース 厚切りバウムクーヘン 9個 エースベーカリー 280 39% 2008-06-30

※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。

このサイトについて
このサイトは、日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイトです。
発売日&イベントカレンダー
<< 10月 >>
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ランキング

    ※ランキング詳細は、新製品! 週間売り上げランキングで!! (他カテゴリーも掲載中)

    会員ログイン
    SSL(暗号化) [パスワードを忘れた方] 無料ユーザー登録

    ようこそ さん。