日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
home > ランキング > アルコール飲料POSランキング
新製品対象期間: 2011-10-31 ~ 2012-01-29
集計期間: 2012-01-23 ~ 2012-01-29
| 順位 | 商品名 | メーカー名 | 平均売価(円) | 販売店率 | データ初出現日 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
シャンモリこだわりの赤葡萄酒 1800ml | イズミック | 739 | 5% | 2012-11-28 |
|
|
サッポロ CJおいしいマッコリピンクGF 350 | サッポロビール | 184 | 66% | 2012-01-14 |
|
|
サッポロ 麦とホップ 缶 500ml | サッポロビール | 158 | 42% | 2012-01-16 |
|
|
アサヒ Slat12レモネードサワー缶 350ml | アサヒビール | 105 | 57% | 2012-01-14 |
|
|
カクテルカロリ。アロエヨーグリート 330ml | サントリーホールディングス | 106 | 52% | 2012-01-07 |
|
|
カルピス カルピスサワー温州みかん 缶 350ml | カルピス | 120 | 22% | 2012-01-08 |
|
|
サントリー カロリ。<アセロラ>缶 350ml | サントリーホールディングス | 104 | 32% | 2012-01-13 |
|
|
サントリー カロリ。 地中海レモン 缶 350ml | サントリーホールディングス | 104 | 54% | 2012-01-07 |
|
|
サントリー カロリ。 マンゴー 缶 350ml | サントリーホールディングス | 105 | 45% | 2012-12-31 |
|
|
サントリー チューハイカロリ。巨峰 350ml | サントリーホールディングス | 105 | 65% | 2012-12-21 |
|
|
アサヒ 初号アサヒビール復刻版 缶 350ml | アサヒビール | 190 | 14% | 2012-11-26 |
|
|
サントリー カロリ。グレープフルーツ缶 350ml | サントリーホールディングス | 104 | 40% | 2012-01-07 |
|
|
サントリー カロリ。<白桃>缶 350ml | サントリーホールディングス | 104 | 39% | 2012-12-20 |
|
|
サントリー カロリ。<完熟あんず> 缶 350ml | サントリーホールディングス | 106 | 5% | 2012-11-18 |
|
|
カルピス カルピスとマッコリのお酒 340ml | カルピス | 121 | 17% | 2012-11-27 |
|
|
アサヒ 果実の瞬間11冬国産とちおとめ 缶 350 | アサヒビール | 108 | 9% | 2012-12-03 |
|
|
−196度ストロングダブルストロング 350ml | サントリーホールディングス | 107 | 24% | 2012-12-03 |
|
|
合同 鍛高譚の梅酒 ソーダ割り 350ml | 合同酒精 | 149 | 10% | 2012-11-22 |
|
|
アサヒ カクP11冬アップルのカクテル缶 350 | アサヒビール | 106 | 10% | 2012-11-19 |
|
|
アサヒ カクP11冬ラフランスのカクテル缶 350 | アサヒビール | 105 | 8% | 2012-11-19 |
※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。