新製品! 週間売り上げランキング

アルコール飲料 POSランキング

新製品対象期間: 2008-07-01 ~ 2008-09-29
集計期間: 2008-09-23 ~ 2008-09-29 (株式会社KSP-SP提供)

順位 商品名 メーカー名 平均売価(円) 販売店率 データ初出現日
1位 キリン スムース 350ml×6 キリンビール 642 84% 2008-09-14
2位 サッポロ エビス三昧 アソート 350ml×6 サッポロビール 1102 8% 2008-07-28
3位 サントリー ジョッキ芳醇 350ml×6 サントリー 625 29% 2008-09-20
4位 キリン スムース 缶 350ml キリンビール 119 82% 2008-09-13
5位 サントリー スペシャルリザーブ40度 700ml サントリー 1876 7% 2008-09-03
6位 キリン スムース 缶 500ml キリンビール 167 57% 2008-09-13
7位 サントリー ザ オールド 瓶 700ml サントリー 1486 22% 2008-09-03
8位 サントリー カロリ。秋アソート 350ml×6 サントリー 617 6% 2008-09-12
9位 キリン スムース 500ml×6 キリンビール 928 45% 2008-09-14
10位 サッポロ エーデルピルス 350ml×6 サッポロビール 1264 9% 2008-07-13
11位 キリン 氷結ZERO レモン 缶 350ml キリンビール 116 74% 2008-07-27
12位 サントリー ジョッキ芳醇 缶 350ml サントリー 112 17% 2008-09-21
13位 アサヒ 旬果搾りプレミアムSル・レクチェ 350 アサヒビール 135 16% 2008-06-30
14位 キリン 氷結ZERO レモン 缶 500ml キリンビール 168 21% 2008-07-28
15位 日本盛 コシヒカリ100%純米酒アミノ2倍 1.8 日本盛 1217 6% 2008-09-12
16位 サントリー カロリ。マンゴーピーチ 350ml サントリー 107 46% 2008-08-26
17位 キリン 氷結GFストロング 500ml キリンビール 166 23% 2008-09-21
18位 サントリー カロリ。ファジーネーブル 350ml サントリー 107 47% 2008-08-29
19位 キリン 氷結ZERO Gフルーツ 缶 350ml キリンビール 117 70% 2008-07-27
20位 チョーヤ 梅ワイン ヌーボー 08 瓶 720ml チョーヤ梅酒 1019 12% 2008-09-08

※編集部の判断で、一部商品を除く場合があります。

このサイトについて
このサイトは、日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイトです。
発売日&イベントカレンダー
<< 10月 >>
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ランキング

    ※ランキング詳細は、新製品! 週間売り上げランキングで!! (他カテゴリーも掲載中)

    会員ログイン
    SSL(暗号化) [パスワードを忘れた方] 無料ユーザー登録

    ようこそ さん。