日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
home > ランキング > "商品にひかれた"要因の高かった銘柄別CM好感度
調査対象期間: 2011年12月20日〜 2012年1月4日
| 順位 | 商品名 | メーカー | 総合順位 |
|---|---|---|---|
|
|
SoftBank | ソフトバンクモバイル | 1 |
|
|
マリオカート7 | 任天堂 | 14 |
|
|
Big America | 日本マクドナルド | 25 |
|
|
ハーゲンダッツ | ハーゲンダッツ・ジャパン | 26 |
|
|
初夢フェア | H.I.S. | 5 |
|
|
小さなチョコビスケット | 森永製菓 | 15 |
|
|
WILLCOM | ウィルコム | 9 |
|
|
スーパーマリオ3Dランド | 任天堂 | 35 |
|
|
お年玉バーレル | ケンタッキー | 42 |
|
|
ミラ | ダイハツ | 4 |
|
|
UNIQLO | ユニクロ | 29 |
当月度のオンエアCM総数: 2373銘柄
本ランキングは月1回の更新です。