日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
home > ランキング > "商品にひかれた"要因の高かった銘柄別CM好感度
調査対象期間: 2012年3月20日〜 2012年4月4日
| 順位 | 商品名 | メーカー | 総合順位 |
|---|---|---|---|
|
|
午後の紅茶 | キリンビバレッジ | 6 |
|
|
オランジーナ | サントリー食品 | 2 |
|
|
ほんだし | 味の素 | 9 |
|
|
NTT DOCOMO | NTTドコモ | 7 |
|
|
SoftBank | ソフトバンクモバイル | 1 |
|
|
シーシーレモン | サントリー食品 | 4 |
|
|
パリパリ旨塩チキン | ケンタッキー | 26 |
|
|
旨辛モスバーガー | モスフードサービス | 38 |
|
|
てりたまバーガー | 日本マクドナルド | 32 |
|
|
エビ寄せフライ | 味の素 | 21 |
当月度のオンエアCM総数: 2406銘柄
本ランキングは月1回の更新です。