日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
home > ランキング > "商品にひかれた"要因の高かった銘柄別CM好感度
調査対象期間: 2010年1月20日〜 2010年2月4日
| 順位 | 商品名 | メーカー | 総合順位 |
|---|---|---|---|
|
|
Big America | 日本マクドナルド | 9 |
|
|
SoftBank | ソフトバンクモバイル | 2 |
|
|
Fasio | コーセー | 13 |
|
|
ニュースーパーマリオブラザーズWii | 任天堂 | 22 |
|
|
NTT DOCOMO 携帯端末 | 富士通 | 18 |
|
|
フィッツ | ロッテ | 3 |
|
|
トップ ナノックス | ライオン | 17 |
|
|
クリスタルヴェール | エーザイ | 29 |
|
|
淡麗グリーンラベル | キリン | 6 |
|
|
ガーナミルクチョコレート | ロッテ | 20 |
当月度のオンエアCM総数: 2335銘柄
本ランキングは月1回の更新です。