日本食糧新聞社・ 新製品研究会に寄せられた情報を元に作成した食品の新製品に関する総合データサイト
home > ランキング > "商品にひかれた"要因の高かった銘柄別CM好感度
調査対象期間: 2010年7月20日〜 2010年8月4日
| 順位 | 商品名 | メーカー | 総合順位 |
|---|---|---|---|
|
|
フィッツ | ロッテ | 1 |
|
|
AQUOS | シャープ | 6 |
|
|
スーパードライ | アサヒ | 5 |
|
|
Wii Party | 任天堂 | 10 |
|
|
ニチレイアセロラ | サントリー | 3 |
|
|
すき家 | ゼンショー | 24 |
|
|
本格〈辛口麦〉 | キリン | 12 |
|
|
ファブリーズ | P&G | 17 |
|
|
夏のチキン祭りパック | ケンタッキー | 38 |
|
|
三ツ矢サイダー | アサヒ飲料 | 25 |
当月度のオンエアCM総数: 2414銘柄
本ランキングは月1回の更新です。